| Nom de produit | Howo 6x4 25 CUBIC METER TRACK WATER TRACK | |
| Modèle | CJ5257GPSC | |
| Paramètres du châssis | Modèle de moteur | WD615.47 |
| MOTEUR PUISSANCE (KW) | 273KW / 371HP | |
| Type de carburant | Diesel | |
| Base de roues (mm) | 4625 + 1350 | |
| Dimension globale (mm) | 9875 × 2550 × 3650 | |
| Dimension du châssis (mm) | 9550 × 2530 × 3550 | |
| Type de carburant | Diesel | |
| Consommation de carburant | 9.726L | |
| Norme d'émission | Euro2 | |
| Poids de trottoir (kg) | 11250 | |
| Speed max (km / h) | 102 | |
| Banque d'eau | Dimension du réservoir | 6200 × 2350 × 1500 |
| Volume de réservoir | 25000L | |
| Réservoir | Carbone | |
| Épaisseur du réservoir | 5 mm | |
| Largeur de pincement de buse | ≥14 m | |
| Gamme de canons à eau | ≥28 m | |
| Aspiration | ≥7m | |
| Couleur et logo | facultatif | |
