| Nom de produit | Howo 4x2 266HP Sprinkler | |
| Modèle | CJ5187GPS | |
| Paramètres du châssis | Modèle de moteur | WD615.62 |
| MOTEUR PUISSANCE (KW) | 196KW / 266HP | |
| Type de carburant | Diesel | |
| Empattement (mm) | 4600 | |
| Dimension globale (mm) | 8600 × 2550 × 3550 | |
| Dimension du châssis (mm) | 8350 × 2530 × 3380 | |
| Type de carburant | Diesel | |
| Consommation de carburant | 9.726L | |
| Norme d'émission | Euro2 | |
| Poids de trottoir (kg) | 8050 | |
| Speed max (km / h) | 102 | |
| Réservoir d'eau | Dimension du réservoir | 4800 × 2400 × 1550 |
| Volume de réservoir | 15000 | |
| Réservoir | Carbone | |
| Épaisseur du réservoir | 5 mm | |
| Largeur de pincement de buse | ≥14 m | |
| Gamme de canons à eau | ≥28 m | |
| Aspiration | ≥7m | |
| Couleur et logo | facultatif | |
