Informations de base . |
| 4840 * 1950 * 1560 |
| 5 portes 5 sièges SUV | |
Empattement (mm) | 2930 | |
Type d'énergie | Électrique pure | |
Mode d'entraînement | 4WD | |
Curbe Weight (kg) | 2385 | |
Boîte de vitesse | Boîte de vitesses de rapport de vitesse fixe | |
Type de batterie | Batterie de phosphate de fer au lithium | |
| 87.04 | |
Gamme | 602 | |
Temps de charge DC (H) | 0.42 | |
Nombre de moteurs d'entraînement | 2 | |
| Accrocheur | |
Affichage de la pression des pneus | ||
Frein d'initiative | ||
Avertissement de collision avant et arrière | ||
Mode sentinelle | ||
Système de récupération d'énergie | ||
SUSPENSION SOFT ET RÉGLAGE DU DUR | ||
Image panoramique à 360 degrés | ||
Niveau d'assistance au conducteur L2 | ||
| ||
Spoiler électrique | ||
Coffre électrique | ||
Entrée sans clé de première rangée | ||
Startup à distance | ||
Préchauffage de la batterie | ||
Phares LED | ||
Phare automatique | ||
Toit ouvrant panoramique non ouvert | ||
Verre d'intimité arrière | ||
Écran LCD tactile de 15,6 pouces | ||
Tableau de bord LCD complet de 10,25 pouces | ||
Système de reconnaissance vocale | ||
| ||
Siège réglable de puissance | ||
128 Couleur Lumière ambiante | ||
Climatisation automatique | ||
Dispositif de parfum de voiture |
le contenu est vide!